| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明尼苏达森林狼 | 66 | 16 | 0.805 | 110.7 | 118.6 | -7.9 |
| 2 |
俄克拉荷马城雷霆 | 62 | 20 | 0.756 | 116.8 | 109.3 | +7.5 |
| 3 |
迈阿密热火 | 59 | 23 | 0.720 | 111.1 | 112.0 | -0.9 |
| 4 |
菲尼克斯太阳 | 59 | 23 | 0.720 | 107.1 | 116.9 | -9.8 |
| 5 |
纽约尼克斯 | 56 | 26 | 0.683 | 123.3 | 115.8 | +7.5 |
| 6 |
亚特兰大老鹰 | 54 | 28 | 0.659 | 122.7 | 104.3 | +18.4 |
| 7 |
芝加哥公牛 | 37 | 45 | 0.451 | 101.5 | 105.6 | -4.1 |
| 8 |
达拉斯独行侠 | 33 | 49 | 0.402 | 102.9 | 102.7 | +0.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 29.1分 | 53.7% |
| 2 | 杰伦·约翰逊 | 亚特兰大老鹰 | 22.3分 | 57.6% |
| 3 | 伊维察·祖巴茨 | 洛杉矶快船 | 18.8分 | 55.8% |
| 4 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 28.9分 | 44.0% |
| 5 | 比拉尔·库利巴利 | 华盛顿奇才 | 26.1分 | 42.9% |
| 6 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 31.8分 | 49.1% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 12.6次 | 4.3 |
| 2 | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才 | 7.5次 | 1.9 |
| 3 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 5.2次 | 2.5 |
| 4 | 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 5.0次 | 2.6 |
| 5 | 特伦斯·曼 | 洛杉矶快船 | 10.6次 | 3.3 |
| 6 | 伊夫·米西 | 新奥尔良鹈鹕 | 9.0次 | 2.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉德利·比尔 | 菲尼克斯太阳 | 10.2板 | 3.4 |
| 2 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 11.0板 | 1.6 |
| 3 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 9.8板 | 4.8 |
| 4 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 8.8板 | 2.1 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 9.1板 | 3.9 |
| 6 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 波士顿凯尔特人 | 11.8板 | 3.7 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宁波町渥 | 40 | 12 | 0.769 | 113.8 | 92.8 | +21.0 |
| 2 |
上海久事 | 40 | 12 | 0.769 | 92.8 | 106.2 | -13.4 |
| 3 |
辽宁本钢 | 28 | 24 | 0.538 | 96.3 | 90.0 | +6.3 |
| 4 |
江苏肯帝亚 | 24 | 28 | 0.462 | 106.5 | 97.0 | +9.5 |
| 5 |
北京控股 | 22 | 30 | 0.423 | 105.1 | 98.9 | +6.2 |
| 6 |
南京头排苏酒 | 21 | 31 | 0.404 | 110.4 | 104.4 | +6.0 |
| 7 |
广东东阳光 | 20 | 32 | 0.385 | 95.9 | 107.9 | -12.0 |
| 8 |
新疆伊力特 | 17 | 35 | 0.327 | 112.1 | 100.7 | +11.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵柏清 | 南京头排苏酒 | 33.4分 | 52.9% |
| 2 | 俞长栋 | 北京控股 | 28.7分 | 48.2% |
| 3 | 马泳 | 宁波町渥 | 27.4分 | 49.8% |
| 4 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 20.4分 | 55.9% |
| 5 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 26.5分 | 48.3% |
| 6 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 22.9分 | 47.4% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 11.8次 | 4.7 |
| 2 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 5.2次 | 1.6 |
| 3 | 马泳 | 宁波町渥 | 8.4次 | 4.7 |
| 4 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 7.6次 | 1.6 |
| 5 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 11.2次 | 4.1 |
| 6 | 梅克 | 福建浔兴 | 8.5次 | 1.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵岩昊 | 浙江广厦 | 8.4板 | 3.7 |
| 2 | 邹阳 | 福建浔兴 | 11.3板 | 2.9 |
| 3 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 8.7板 | 3.8 |
| 4 | 付豪 | 辽宁本钢 | 10.5板 | 4.8 |
| 5 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 6.8板 | 5.0 |
| 6 | 詹姆斯 | 天津先行者 | 12.4板 | 2.3 |
辽宁本钢
青岛国信制药
山西汾酒
天津先行者
菲尼克斯太阳
奥兰多魔术
芝加哥公牛
波特兰开拓者
菲尼克斯太阳
犹他爵士
新奥尔良鹈鹕
山西汾酒
北京控股
广东东阳光
深圳马可波罗
奥兰多魔术
洛杉矶湖人
芝加哥公牛
亚特兰大老鹰
北京控股
北京控股
深圳马可波罗
山东高速